Jans Freund
- Regulärer Preis
- 235,00€
- Verkaufspreis
- 235€
- Regulärer Preis
-
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Kostenlose Rücksendung innerhalb von 14 Tagen*
Kostenlose Lieferung in Geschäfte
Beschreibung
Niedrige Leibhöhe
Gerader Schnitt, leicht ausgestelltes Bein
Five-Pocket-Stil, Reißverschluss
7/8-Länge
Herstellung
Onderhouden
Größen & Beratung
Ref.: CAG6D301-5245




Die folgenden Informationen helfen Ihnen, Ihre Größe leicht zu finden. Sollten Sie dennoch Zweifel haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Größentabelle
| Größen | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR/EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Oberteile, Pullover, Jacken und Mäntel
| Größen | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Taillenumfang (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Hüftumfang (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Hosen, Röcke und Jeans
| Größen | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Hüftumfang (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Oberschenkelumfang (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Beinlänge (cm) | 105 | 106107 | 108 | 109 | 110 |
Gürtel
| Größen | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Länge (cm) | 75 | 85 | 95 |
Socken
| Größen | 1 | 2 |
| FR / EU | 37/38 | 39/40 |
Schuhe
| Schuhgröße | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fußlänge (cm) | 22.8 | 23.4 | 24 | 24.6 | 25.2 | 25.8 | 26.4 |
| UK | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 |
| US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


