Hose mit Fassschnitt
- Regulärer Preis
- 265,00€
- Verkaufspreis
- 265€
- Regulärer Preis
-
Réf. : CAE4J310-9149
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Lieferung innerhalb von 24 Stunden nach Versand
Kostenlose Lieferung an eine Abholstelle ab 100 €
Beschreibung
Mit ihrem leicht abgerundeten Karottenschnitt erhält diese Hose ein tonnenförmiges Volumen, das durch zwei Falten unter dem Bund strukturiert wird.
Seine italienischen Taschen auf der Vorderseite, seine geknöpften Pattentaschen auf der Rückseite, sein Hosenschlitz mit Reißverschluss und seine breiten Gürtelschlaufen schaffen eine Silhouette mit einem modernen, jungenhaften Geist.
Das Material ist eine Stretchmischung mit warmem Griff und Fleece-Innenseite, die für umhüllenden Komfort sorgt, ohne an Halt zu verlieren.
Ein Modell, das selbstbewusste Klassik und kontrollierte Lässigkeit vereint, perfekt für Alltagslooks mit einem Hauch subtiler Eleganz.
Herstellung
Onderhouden
Größen & Beratung




FEMME
Les informations ci-dessous vous permettent de trouver votre taille facilement. Toutefois, si vous avez encore un doute, n'hésitez pas à nous contacter.
Hauts
-
| Tailles | EUR | UK | US | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | S | 8 | 4 | 86 cm | 70 cm | 92 cm |
| 1 | 38 | M | 10 | 6 | 90 cm | 74 cm | 96 cm |
| 2 | 40 | L | 12 | 8 | 94 cm | 78 cm | 100 cm |
| 3 | 42 | XL | 14 | 10 | 98 cm | 82 cm | 104 cm |
| 4 | 44 | XXL | 16 | 12 | 102 cm | 86 cm | 108 cm |
Bas
-
| Tailles | EUR | UK | US | Tour de taille | Tour de hanches | Tour de cuisses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | S | 8 | 4 | 70 cm | 92 cm | 50 cm |
| 1 | 38 | M | 10 | 6 | 74 cm | 96 cm | 52 cm |
| 2 | 40 | L | 12 | 8 | 78 cm | 100 cm | 54 cm |
| 3 | 42 | XL | 14 | 10 | 82 cm | 104 cm | 56 cm |
| 4 | 44 | XXL | 16 | 12 | 86 cm | 108 cm | 58 cm |
Chaussures
-
| Pointure | UK | US | Longueur du pied |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 22,8 cm |
| 37 | 4 | 7 | 23,4 cm |
| 38 | 5 | 8 | 24,0 cm |
| 39 | 5.5 | 9 | 24,6 cm |
| 40 | 6.5 | 10 | 25,2 cm |
| 41 | 7.5 | 11 | 25,8 cm |
| 42 | 8 | 12 | 26,4 cm |
Ceintures
-
| Tailles | Longueur |
|---|---|
| 0 | 75 cm |
| 1 | 85 cm |
| 2 | 95 cm |

